Fall Enrollment Since 1925
College of Human Sciences
YEAR | UNDERGRADUATE | GRADUATE | HUMAN SCIENCES TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN | WOMEN | UNKNOWN | TOTAL | MEN | WOMEN | UNKNOWN | TOTAL | MEN | WOMEN | UNKNOWN | TOTAL | |
1925 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | ||||||
1926 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 129 | ||||||
1927 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 119 | ||||||
1928 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | ||||||
1929 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | ||||||
1930 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 207 | ||||||
1931 | 1 | 176 | 177 | 1 | 176 | 177 | ||||||
1932 | 1 | 175 | 176 | 1 | 175 | 176 | ||||||
1933 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 194 | ||||||
1934 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 253 | ||||||
1935 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 266 | ||||||
1936 | 0 | 306 | 306 | 0 | 1 | 1 | 0 | 307 | 307 | |||
1937 | 0 | 392 | 392 | 0 | 7 | 7 | 0 | 399 | 399 | |||
1938 | 0 | 410 | 410 | 0 | 11 | 11 | 0 | 421 | 421 | |||
1939 | 0 | 456 | 456 | 0 | 6 | 6 | 0 | 462 | 462 | |||
1940 | 0 | 425 | 425 | 0 | 6 | 6 | 0 | 431 | 431 | |||
1941 | 0 | 438 | 438 | 0 | 8 | 8 | 0 | 446 | 446 | |||
1942 | 0 | 356 | 356 | 0 | 7 | 7 | 0 | 363 | 363 | |||
1943 | 0 | 268 | 268 | 0 | 6 | 6 | 0 | 274 | 274 | |||
1944 | 0 | 364 | 364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 365 | 365 | |||
1945 | 1 | 424 | 425 | 0 | 4 | 4 | 1 | 428 | 429 | |||
1946 | 0 | 423 | 423 | 0 | 8 | 8 | 0 | 431 | 431 | |||
1947 | 0 | 455 | 455 | 0 | 4 | 4 | 0 | 459 | 459 | |||
1948 | 0 | 399 | 399 | 0 | 6 | 6 | 0 | 405 | 405 | |||
1949 | 0 | 367 | 367 | 0 | 7 | 7 | 0 | 374 | 374 | |||
1950 | 0 | 354 | 354 | 0 | 11 | 11 | 0 | 365 | 365 | |||
1951 | 4 | 345 | 349 | 0 | 8 | 8 | 4 | 353 | 357 | |||
1952 | 2 | 253 | 255 | 0 | 12 | 12 | 2 | 265 | 267 | |||
1953 | 0 | 251 | 251 | 0 | 14 | 14 | 0 | 265 | 265 | |||
1954 | 6 | 336 | 342 | 0 | 16 | 16 | 6 | 352 | 358 | |||
1955 | 7 | 358 | 365 | 0 | 8 | 8 | 7 | 366 | 373 | |||
1956 | 7 | 415 | 422 | 0 | 16 | 16 | 7 | 431 | 438 | |||
1957 | 2 | 414 | 416 | 0 | 10 | 10 | 2 | 424 | 426 | |||
1958 | 4 | 425 | 429 | 1 | 11 | 12 | 5 | 436 | 441 | |||
1959 | 4 | 460 | 464 | 0 | 16 | 16 | 4 | 476 | 480 | |||
1960 | 0 | 514 | 514 | 0 | 11 | 11 | 0 | 525 | 525 | |||
1961 | 5 | 546 | 551 | 0 | 20 | 20 | 5 | 566 | 571 | |||
1962 | 1 | 581 | 582 | 0 | 16 | 16 | 1 | 597 | 598 | |||
1963 | 0 | 646 | 646 | 0 | 23 | 23 | 0 | 669 | 669 | |||
1964 | 6 | 758 | 764 | 4 | 25 | 29 | 10 | 783 | 793 | |||
1965 | 6 | 956 | 962 | 1 | 30 | 31 | 7 | 986 | 993 | |||
1966 | 10 | 1,241 | 1,251 | 0 | 43 | 43 | 10 | 1,284 | 1,294 | |||
1967 | 9 | 1,365 | 1,374 | 0 | 35 | 35 | 9 | 1,400 | 1,409 | |||
1968 | 9 | 1,312 | 1,321 | 1 | 59 | 60 | 10 | 1,371 | 1,381 | |||
1969 | 12 | 1,299 | 1,311 | 0 | 66 | 66 | 12 | 1,365 | 1,377 | |||
1970 | 17 | 1,256 | 1,273 | 2 | 55 | 57 | 19 | 1,311 | 1,330 | |||
1971 | 19 | 1,254 | 1,273 | 5 | 80 | 85 | 24 | 1,334 | 1,358 | |||
1972 | 32 | 1,346 | 1,378 | 13 | 80 | 93 | 45 | 1,426 | 1,471 | |||
1973 | 33 | 1,392 | 1,425 | 17 | 117 | 134 | 50 | 1,509 | 1,559 | |||
1974 | 39 | 1,442 | 1,481 | 27 | 127 | 154 | 66 | 1,569 | 1,635 | |||
1975 | 46 | 1,411 | 1,457 | 32 | 158 | 190 | 78 | 1,569 | 1,647 | |||
1976 | 59 | 1,464 | 1,523 | 33 | 162 | 195 | 92 | 1,626 | 1,718 | |||
1977 | 43 | 1,427 | 1,470 | 31 | 157 | 188 | 74 | 1,584 | 1,658 | |||
1978 | 51 | 1,432 | 1,483 | 33 | 143 | 176 | 84 | 1,575 | 1,659 | |||
1979 | 64 | 1,423 | 1,487 | 26 | 129 | 155 | 90 | 1,552 | 1,642 | |||
1980 | 67 | 1,334 | 1,401 | 37 | 173 | 210 | 104 | 1,507 | 1,611 | |||
1981 | 73 | 1,216 | 1,289 | 38 | 124 | 162 | 111 | 1,340 | 1,451 | |||
1982 | 60 | 1,104 | 1,164 | 60 | 150 | 210 | 120 | 1,254 | 1,374 | |||
1983 | 152 | 1,213 | 1,365 |
Graduate enrollment under |
152 | 1,213 | 1,365 | |||||
1984 | 199 | 1,277 | 1,476 | 199 | 1,277 | 1,476 | ||||||
1985 | 241 | 1,347 | 1,588 | 241 | 1,347 | 1,588 | ||||||
1986 | 307 | 1,363 | 1,670 | 307 | 1,363 | 1,670 | ||||||
1987 | 466 | 1,375 | 1,841 | 466 | 1,375 | 1,841 | ||||||
1988 | 562 | 1,477 | 2,039 | 562 | 1,477 | 2,039 | ||||||
1989 | 550 | 1,505 | 2,055 | 550 | 1,505 | 2,055 | ||||||
1990 | 481 | 1,469 | 1,950 | 37 | 112 | 149 | 518 | 1,581 | 2,099 | |||
1991 | 399 | 1,389 | 1,788 | 39 | 110 | 149 | 438 | 1,499 | 1,937 | |||
1992 | 417 | 1,447 | 1,864 | 36 | 134 | 170 | 453 | 1,581 | 2,034 | |||
1993 | 459 | 1,548 | 2,007 | 41 | 131 | 172 | 500 | 1,679 | 2,179 | |||
1994 | 468 | 1,505 | 1,973 | 51 | 122 | 173 | 519 | 1,627 | 2,146 | |||
1995 | 437 | 1,583 | 2,020 | 55 | 97 | 152 | 492 | 1,680 | 2,172 | |||
1996 | 437 | 1,621 | 2,058 | 56 | 99 | 155 | 493 | 1,720 | 2,213 | |||
1997 | 422 | 1,595 | 2,017 | 49 | 96 | 145 | 471 | 1,691 | 2,162 | |||
1998 | 397 | 1,572 | 1,969 | 46 | 90 | 136 | 443 | 1,662 | 2,105 | |||
1999 | 419 | 1,613 | 2,032 | 39 | 97 | 136 | 458 | 1,710 | 2,168 | |||
2000 | 429 | 1,819 | 2,248 | 54 | 118 | 172 | 483 | 1,937 | 2,420 | |||
2001 | 470 | 2,010 | 2,480 | 55 | 132 | 187 | 525 | 2,142 | 2,667 | |||
2002 | 517 | 2,295 | 2,812 | 72 | 148 | 220 | 589 | 2,443 | 3,032 | |||
2003 | 546 | 2,445 | 2,991 | 78 | 156 | 234 | 624 | 2,601 | 3,225 | |||
2004 | 601 | 2,421 | 3,022 | 80 | 161 | 241 | 681 | 2,582 | 3,263 | |||
Note: Prior to Fall 2005, all Unknown gender were added under the Male count. | ||||||||||||
2005 | 606 | 2,293 | 2 | 2,901 | 79 | 172 | 251 | 685 | 2,465 | 2 | 3,152 | |
2006 | 585 | 2,276 | 2 | 2,863 | 98 | 179 | 1 | 278 | 683 | 2,455 | 3 | 3,141 |
2007 | 563 | 2,194 | 1 | 2,758 | 118 | 171 | 1 | 290 | 681 | 2,365 | 2 | 3,048 |
2008 | 515 | 2,091 | 2 | 2,608 | 124 | 193 | 317 | 639 | 2,284 | 2 | 2,925 | |
2009 | 563 | 2,156 | 5 | 2,724 | 131 | 203 | 334 | 694 | 2,359 | 5 | 3,058 | |
2010 | 590 | 2,240 | 4 | 2,834 | 148 | 221 | 369 | 738 | 2,461 | 4 | 3,203 | |
2011 | 619 | 2,247 | 4 | 2,870 | 144 | 240 | 384 | 763 | 2,487 | 4 | 3,254 | |
2012 | 574 | 2,211 | 2 | 2,787 | 137 | 239 | 376 | 711 | 2,450 | 2 | 3,163 | |
2013 | 536 | 2,088 | 2 | 2,626 | 112 | 253 | 365 | 648 | 2,341 | 2 | 2,991 | |
2014 | 581 | 2,152 | 2,733 | 146 | 314 | 2 | 462 | 727 | 2,466 | 2 | 3,195 | |
2015 | 555 | 2,020 | 5 | 2,580 | 157 | 290 | 1 | 448 | 712 | 2,310 | 6 | 3,028 |
2016 | 580 | 2,082 | 1 | 2,663 | 159 | 262 | 421 | 739 | 2,344 | 1 | 3,084 | |
2017 | 616 | 2,197 | 2,813 | 173 | 283 | 8 | 464 | 789 | 2,480 | 8 | 3,277 | |
2018 | 652 | 2,221 | 3 | 2,876 | 200 | 307 | 5 | 512 | 852 | 2,528 | 8 | 3,388 |
2019 | 629 | 2,154 | 9 | 2,792 | 177 | 318 | 6 | 501 | 806 | 2,472 | 15 | 3,293 |
2020 | 578 | 2,282 | 9 | 2,869 | 175 | 361 | 12 | 548 | 753 | 2,643 | 21 | 3,417 |
2021 | 484 | 2,232 | 5 | 2,721 | 157 | 407 | 9 | 573 | 641 | 2,639 | 14 | 3,294 |
2022 | 476 | 2,257 | 2 | 2,735 | 151 | 412 | 8 | 571 | 627 | 2,669 | 10 | 3,306 |
Institutional Research
-
Address
Texas Tech Plaza, Suite 401 | 1901 University Ave. | MS2017 Lubbock, TX. 79410 -
Phone
806.742.2166 -
Email
irim@ttu.edu
© 2023 Texas Tech University
Nov 4, 2022 10:28 AM