SPRING ENROLLMENT SINCE 1926
YEAR | UNDERGRADUATE | GRADUATE | LAW | VETERINARY SCHOOL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1926 | 704 | 704 | |||
1927 | 1,182 | 1,182 | |||
1928 | 1,241 | 37 | 1,278 | ||
1929 | 1,545 | 25 | 1,570 | ||
1930 | 1,707 | 23 | 1,730 | ||
1931 | 1,731 | 38 | 1,769 | ||
1932 | 1,631 | 38 | 1,669 | ||
1933 | 1,721 | 37 | 1,758 | ||
1934 | 2,020 | 47 | 2,067 | ||
1935 | 2,148 | 36 | 2,184 | ||
1936 | 2,283 | 55 | 2,338 | ||
1937 | 2,549 | 42 | 2,591 | ||
1938 | 2,942 | 56 | 2,998 | ||
1939 | 3,248 | 87 | 3,335 | ||
1940 | 3,559 | 77 | 3,636 | ||
1941 | 3,328 | 70 | 3,398 | ||
1942 | 2,862 | 44 | 2,906 | ||
1943 | 2,145 | 21 | 2,166 | ||
1944 | 1,387 | 67 | 1,454 | ||
1945 | 1,642 | 27 | 1,669 | ||
1946 | 3,178 | 42 | 3,220 | ||
1947 | 5,102 | 81 | 5,183 | ||
1948 | 5,430 | 142 | 5,572 | ||
1949 | 5,545 | 215 | 5,760 | ||
1950 | 5,067 | 396 | 5,463 | ||
1951 | 4,122 | 538 | 4,660 | ||
1952 | 3,948 | 606 | 4,554 | ||
1953 | 4,002 | 574 | 4,576 | ||
1954 | 4,489 | 577 | 5,066 | ||
1955 | 5,379 | 480 | 5,859 | ||
1956 | 6,058 | 372 | 6,430 | ||
1957 | 6,953 | 441 | 7,394 | ||
1958 | 7,245 | 492 | 7,737 | ||
1959 | 7,397 | 530 | 7,927 | ||
1960 | 7,593 | 528 | 8,121 | ||
1961 | 8,094 | 588 | 8,682 | ||
1962 | 8,987 | 682 | 9,669 | ||
1963 | 9,848 | 790 | 10,638 | ||
1964 | 10,634 | 1,042 | 11,676 | ||
1965 | 12,197 | 1,183 | 13,380 | ||
1966 | 14,327 | 1,471 | 15,798 | ||
1967 | 15,206 | 1,711 | 16,917 | ||
1968 | 16,110 | 1,901 | 69 | 18,080 | |
1969 | 16,134 | 2,051 | 114 | 18,299 | |
1970 | 15,892 | 2,310 | 165 | 18,367 | |
1971 | 16,213 | 2,699 | 245 | 19,157 | |
1972 | 16,583 | 2,639 | 332 | 19,554 | |
1973 | 16,664 | 2,753 | 370 | 19,787 | |
1974 | 16,716 | 2,729 | 386 | 19,831 | |
1975 | 17,142 | 2,859 | 400 | 20,401 | |
1976 | 17,488 | 2,880 | 417 | 20,785 | |
1977 | 17,093 | 2,784 | 413 | 20,290 | |
1978 | 17,156 | 2,712 | 412 | 20,280 | |
1979 | 17,463 | 2,704 | 475 | 20,642 | |
1980 | 17,775 | 2,856 | 538 | 21,169 | |
1981 | 17,656 | 2,905 | 594 | 21,155 | |
1982 | 17,138 | 2,854 | 629 | 20,621 | |
1983 | 17,369 | 3,274 | 583 | 21,226 | |
1984 | 17,940 | 3,174 | 551 | 21,665 | |
1985 | 17,764 | 3,412 | 500 | 21,676 | |
1986 | 17,523 | 3,246 | 497 | 21,266 | |
1987 | 17,635 | 3,299 | 529 | 21,463 | |
1988 | 17,810 | 3,269 | 521 | 21,600 | |
1989 | 18,583 | 3,472 | 512 | 22,567 | |
1990 | 18,719 | 3,643 | 525 | 22,887 | |
1991 | 19,097 | 3,778 | 568 | 23,443 | |
1992 | 18,369 | 3,823 | 574 | 22,766 | |
1993 | 17,796 | 3,917 | 593 | 22,306 | |
1994 | 17,852 | 3,802 | 604 | 22,258 | |
1995 | 17,773 | 3,807 | 568 | 22,148 | |
1996 | 18,296 | 3,637 | 591 | 22,524 | |
1997 | 18,645 | 3,608 | 601 | 22,854 | |
1998 | 18,692 | 3,461 | 621 | 22,774 | |
1999 | 18,136 | 3,315 | 589 | 22,040 | |
2000 | 18,201 | 3,319 | 557 | 22,077 | |
2001 | 18,751 | 3,416 | 623 | 22,790 | |
2002 | 19,736 | 3,746 | 619 | 24,101 | |
2003 | 21,020 | 4,081 | 651 | 25,752 | |
2004 | 21,589 | 4,162 | 663 | 26,384 | |
2005 | 21,312 | 4,254 | 654 | 26,220 | |
2006 | 21,184 | 4,257 | 674 | 26,115 | |
2007 | 20,815 | 4,351 | 663 | 25,829 | |
2008 | 20,948 | 4,399 | 665 | 26,012 | |
2009 | 21,205 | 4,710 | 606 | 26,521 | |
2010 | 22,304 | 5,075 | 627 | 28,006 | |
2011 | 23,550 | 5,404 | 650 | 29,604 | |
2012 | 24,133 | 5,301 | 668 | 30,102 | |
2013 | 24,410 | 5,299 | 658 | 30,367 | |
2014 | 24,850 | 5,357 | 601 | 30,808 | |
2015 | 26,175 | 5,661 | 604 | 32,440 | |
2016 | 26,813 | 5,772 | 551 | 33,136 | |
2017 | 27,446 | 5,867 | 500 | 33,813 | |
2018 | 28,249 | 5,605 | 421 | 34,275 | |
2019 | 28,465 | 5,687 | 397 | 34,549 | |
2020 | 29,047 | 5,993 | 385 | 35,425 | |
2021 | 29,974 | 6,590 | 410 | 36,974 | |
2022 | 30,041 | 6,798 | 420 | 63 | 37,322 |
2023 | 29,933 | 6,969 | 431 | 148 | 37,481 |
2024 | 30,105 | 7,114 | 428 | 243 | 37,890 |
Institutional Research
-
Address
Texas Tech Plaza, Suite 401 | 1901 University Ave. | MS2017 Lubbock, TX. 79410 -
Phone
806.742.2166 -
Email
irim@ttu.edu
© 2025 Texas Tech University
Aug 12, 2024 11:25 AM