Collaborators and Partners
| Collaborators & Partners | Research Collaboration Mechanisms | Summary of Collaborative Focuses | 
|---|---|---|
| ARL Open Campus, Collaborative Agreement, Collaborative Research & Development Agreement (CRADA), and Joint Work Statement (JWS) | Sciences & Technologies including state awareness, smart sensing, reliability, prognostics & diagnostics, structures, computation & analysis, adaptive controls, machine learning, and data fusion and analytics | |
| Aviation and Missile Research, Development and Engineering Center (AMRDEC) | Agreement & Partnership | Aviation platform concept development and demonstration, reliability and survivability, condition-based maintenance, structural mechanics, prognostics & diagnostics, and sensing | 
| Academic Member | Vertical lift research | |
| NDA | Vertical lift state awareness and adaptive controls | |
| Partnership | Aviation research capabilities & facilities | |
| NDA | Data fusion, big data analytics, and analytics fabrics & architectures | |
| Research Contract | Data fusion, refinement, reduction - Automated component remaining useful life tracking | |
| NDA | Sustainment and Vertical Lift Technology | |
| NDA/partnership | Engine remaining useful life tracking, system interfaces, data visualization | |
| NDA/partnership | Data fusion, analytics, and visualization | |
| NDA/partnership | Data Fusion, analytics, and visualization | 
Institute for Materials, Manufacturing, and Sustainment
- 
      AddressTexas Tech University, 2500 Broadway, Lubbock, TX 79409
- 
      Phone806.742.2011
- 
      Emailwebmaster@ttu.edu