Ph.D. Job Placement
| Year | Name | Title | Placement |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ashley Escudero | Assistant Prof. | West Texas A&M University, Canyon, TX |
| 2025 | Ali Jaffri | Assistant Prof. of Practice | North Dakota State University, Fargo, ND |
| 2024 | Iryna Konopkina | Research Analyst | UCHealth, Denver, CO |
| 2024 | Ersong Li | Assistant Prof. | Southeastern Oklahoma State University, Durant, OK |
| 2024 | Mohammad Ismayl Masud | Instructor | Fort Hays State University, Hays, KS |
| 2023 | Tayyebeh Aliakbari | Assistant Prof. | University of St. Thomas, St. Paul, MN |
| 2023 | Ebtehal Almutairi | Economist | Saudi Central Bank, Saudi Arabia |
| 2023 | Ram Joshi | Visiting Asst. Prof. | Simpson College, Indianola, IA |
| 2023 | Maruf Morshed | Assistant Teaching Prof. | Illinois State University, Normal, IL then The Pennsylvania State University, University Park, PA |
| 2023 | Qing Nie | Assistant Prof. | Grinnell College, Grinnell, IA |
| 2023 | Sanjay Singh | Visiting Asst. Prof. | Dickinson College, Carlisle, PA |
| 2022 | Shifat Akhtar | Visiting Asst. Prof. | Sacred Heart University, Fairfield, CT |
| 2022 | N H Manzur E Maula | Assistant Prof. | Visiting Asst. Prof. at The University of the South, Sewanee, TN then Arcadia University, Glenside, PA |
| 2022 | Bikal Koirala | Associate Prof. | Odessa College, Odessa, TX |
| 2022 | Bitaran Jang Maden | Instructional Asst. Prof. | Visiting Asst. Prof. at Allegheny College, Meadville, PA then University of Houston, Houston, TX |
| 2022 | Narendra Raj Tiwari | Adjunct Prof. | Prairie View A&M University, Prairie View, TX |
| 2022 | Xin Liang | Assistant Prof. | Visiting Asst. Prof. at University of Texas-Rio Grande Valley, TX then Our Lady of the Lake University, San Antonio, TX |
| 2022 | Muhammad Nawaz | Assistant Prof. | Visiting Asst. Prof. then University of North Carolina-Ashville, NC |
| 2022 | Talal Hamad Alsabhan | Assistant Prof. | King Saud University, Saudi Arabia |
| 2021 | Abeer Althawad | Assistant Prof. | King Saud University, Saudi Arabia |
| 2021 | Niraj Koirala | Assistant Prof. | Visiting Asst. Prof. at Gettysburg College, Gettysburg, PA then California State University, Los Angeles, CA |
| 2021 | Chao Li | Lecturer | Soochow University, China |
| 2021 | Abdulrahman Albahouth | Assistant Prof. | King Faisal University, Saudi Arabia |
| 2021 | Hamid Noghanibehambari | Assistant Prof. | Post-Doc at University of Wisconsin-Madison, WI then Austin Peay State University, Clarksville, TN |
| 2020 | Omar Alenezy | Director of Research and Studies | Assistant Prof. at Taibah University, Saudi Arabia then Saudi Arabia Ministry of Finance |
| 2020 | Anurud Rankoth | Visiting Asst. Prof. | Texas A&M University-San Antonio, TX then Gettysburg College, Gettysburg, PA |
| 2020 | Reem Alqahtani | Assistant Prof. | Saudi Arabia |
| 2019 | Syed Osman | Economist | Amazon, Seattle, WA |
| 2019 | Hongjie Qiang | Assistant Prof. | Central South University, China |
| 2019 | Peumali Withanage | Sr.Quantitative Analyst | PNC Financial Services Group, New York, NY |
| 2019 | Hassan Butt | Assistant Prof. | Visiting Asst. Prof. at Methodist University, Fayetteville, NC then Missouri Southern State University, Joplin, MO |
| 2019 | Behzod Ahundjanov | Clinical Asst. Prof. | Visiting Asst. Prof. at Dickenson College, Carlisle, PA then University of Illinois, Chicago, IL |
| 2019 | William Jergins | Assistant Prof. | The University of Arkansas, Little Rock, AR |
| 2018 | Azadeh Jalali | Lecturer | The University of Kansas, Lawrence, KS |
| 2018 | Funda Ekiz | Sr. Business Consultant | Visiting Asst. Prof. at Union College, Schenectady, NY then Anaplan|Spaulding Ridge, Albany, NY |
| 2017 | Ibrahim Alnaser | Economist | Central Bank of Jordan |
| 2017 | Huiying Chen | Assistant Prof. | University of Central Oklahoma, Edmond, OK |
| 2017 | Lanlan Chu | Assistant Prof. | Buena Vista University, Storm Lake, IA |
| 2017 | Ahmed Hashmiwu | Assistant Prof. | Visiting Asst. Prof. at University of Massachusetts, Boston, MA then Texas A&M University-Corpus Christi, TX |
| 2017 | Najmeh Kamyabi | Assistant Prof. | Visiting Asst. Prof. at Boise State University, Boise, ID then California State University, Bakersfield, CA |
| 2017 | Yanze Li | Assistant Prof. | Jiangxi Finance and Economics University, China |
| 2017 | Janaka Maheepala | Economist | Central Bank of Sri Lanka |
| 2017 | Rullan Rinaldi | Economist | Australia Indonesia Partnership of Eco Governance |
| 2016 | Sinh Dang | Visiting Asst. Prof. | Xavier University, Cincinnati, OH |
| 2016 | Lufei Teng | Assistant Prof. | Whittier College, Whittier, CA |
| 2016 | Hanan Shkokani | Economist | Central Bank of Jordan |
| 2016 | Mahmoud Salari | Assistant Prof. | Rogers State University, Claremore, OK |
| <2015 | Sehin Cekin | Assistant Prof. | Governors State University, University Park, IL |
| <2015 | Daniel Kidane | Assistant Prof. | Ohio Wesleyan University, Delaware, OH |
| <2015 | Kolthoom Alkofahi | Assistant Prof. | King Faisal University, Saudi Arabia |
| <2015 | Travis Roach | Assistant Prof. | University of Central Oklahoma, Edmond, OK |
| <2015 | Haktan Sarikaya | Assistant Prof. | Bursa Orhangazi University, Turkey |
| <2015 | Nedal Azzam | Economist | Central Bank of Jordan |
| <2015 | Vance Ginn | Visiting Asst. Prof. | Sam Houston State University, Huntsville, TX |
| <2015 | Menelik Geremew | Assistant Prof. | Kalamazoo College, Kalamazoo, MI |
| <2015 | Nimantha Manamperi | Assistant Prof. | Berea College, Berea, KY |
| <2015 | Jean Cupidon | Visiting Asst. Prof. | University of Memphis, Memphis, TN |
| <2015 | Zhongi Xiao | Assistant Prof. | Southeast University, China |
| <2015 | Guangjie Cui | Pricing Analyst | KPMG, Houston, TX |
| <2015 | Jun Kong | Assistant Prof. | Northwest University, China |
| <2015 | Usamah Alfarhan | Economist | Ministry of Finance, Jordan |
| <2015 | Wan-Shin Mo | Assistant Prof. | Chuang Yuan University, Taiwan |
| <2015 | Brian Starr | Associate Prof. | Lubbock Christian University, Lubbock, TX |
| <2015 | Ryan Williams | Assistant Prof. | Texas Tech University Ag-Econ, Lubbock, TX |
| <2015 | Juan Sherwell | Assistant Prof. | Director De Egade Business El, Estado De Mexico, Mexico |
| <2015 | Mengzhi Xie | Assistant Prof. | Southwestern University of Finance and Economics, China |
| <2015 | Benhua Yang | Assistant Prof. | Stetson University, DeLand, FL |
| <2015 | Farinaz Wigmans | Visiting Asst. Prof. | Texas Tech University, Lubbock, TX |
| <2015 | Fadi Fawaz | Assistant Prof. | Jamestown College, Jamestown, ND |
| <2015 | Khalid Bataineh | Instructor | Missouri State University, Springfield, MO |
| <2015 | Guillermo Covarrubias | Assistant Prof. | University of Puerto Rico |
| <2015 | Yongsheng Wang | Assistant Prof. | Washington and Jefferson College, Washington, PA |
| <2015 | Nahil Saqef Alhait | Assistant Prof. | University of Jordan |
| <2015 | Syed Hassan | Director | Quality Texas Foundation, Williamson County, TX |
| <2015 | Rae Ann Dodds | Assistant Prof. | Austin College, Sherman, TX |
| <2015 | Omar Alzoubi | Economist | Ministry of Finance, Jordan |
| <2015 | Alpher Altinanahtar | Assistant Prof. | Yeditepe University, Turkey |
| <2015 | Mark Thompson | Associate Prof. | Texas Tech University, Lubbock, TX |
| <2015 | Charles Starnes | Assistant Prof. | Wayland Baptist University, Plainview, TX |
| <2015 | Talah Arabiyat | Vice Dean | Talal Abu-Ghazaleh College, Jordan |
| <2015 | Khalid B Al-Hmoud | Lead Economist | Royal Court, Jordon |
| <2015 | Tufan Tiglioglu | Visiting Asst. Prof. | Texas Tech University, Lubbock, TX |
| <2015 | Richard Stemple | Economics Facilitator | University of Phoenix-San Antonio, TX |
| <2015 | Ugur Soytas | Assistant Prof. | Middle East Technical University, Turkey |
| <2015 | Ozlem Ozdemir | Assistant Prof. | Yeditepe University, Turkey |
| <2015 | Farooq Malik | Visiting Asst. Prof. | Texas Tech University, Lubbock, TX |
Department of Economics
-
Address
Texas Tech University, Department Of Economics, P.O. Box 41014, Lubbock, TX 79409 -
Phone
806.742.2201 -
Email
economics.webmaster@ttu.edu